Coverage
This app supports timetable-based information in certain cities & regions and estimated routing in others.
Estimated routing uses the map data to calculate a heuristic route, based on the likely frequency of lines. That means we have no exact departure and arrival times, but only know how long a journey using certain lines might take.
You can check the coverage in your area from the list below.
Africa |
|
|
|
| South Africa | Cape Town | Estimated routing
|
|
| South Africa | Johannesburg | Estimated routing |
|
Americas |
|
|
|
| Argentina | Buenos Aires | Estimated routing |
|
| Brazil | Belo Horizonte | Estimated routing |
|
| Brazil | Bertioga | Estimated routing |
|
| Brazil | Curitiba | Estimated routing |
|
| Brazil | Porto Alegre | Estimated routing |
|
| Brazil | Rio De Janeiro | Estimated routing |
|
| Brazil | Sao Paulo | Estimated routing |
|
| Canada | Brampton |
| Timetable |
| Canada | Burlington |
| Timetable |
| Canada | Calgary | Estimated routing |
|
| Canada | Edmonton |
| Timetable |
| Canada | Halifax |
| Timetable |
| Canada | Hamilton |
| Timetable |
| Canada | Mississauga |
| Timetable |
| Canada | Montreal | Estimated routing |
|
| Canada | Niagara Ca | Estimated routing |
|
| Canada | Oshawa |
| Timetable |
| Canada | Ottawa | Estimated routing |
|
| Canada | Quebec |
| Timetable |
| Canada | Toronto |
| Timetable |
| Canada | Vancouver | Estimated routing |
|
| Canada | Vaughan |
| Timetable |
| Canada | Winnipeg |
| Timetable |
| Chile | Santiago | Estimated routing |
|
| Mexico | Guadalajara | Estimated routing |
|
| Mexico | Mexico City | Estimated routing |
|
| Mexico | Monterrey | Estimated routing |
|
| USA | Arvada |
| Timetable |
| USA | Atlanta |
| Timetable |
| USA | Aurora |
| Timetable |
| USA | Austin |
| Timetable |
| USA | Baltimore |
| Timetable |
| USA | Boston |
| Timetable |
| USA | Boulder |
| Timetable |
| USA | Burbank |
| Timetable |
| USA | Cambridge |
| Timetable |
| USA | Carlsbad |
| Timetable |
| USA | Carrollton |
| Timetable |
| USA | Centennial |
| Timetable |
| USA | Charlotte | Estimated routing |
|
| USA | Chicago |
| Timetable |
| USA | Chula Vista |
| Timetable |
| USA | Cleveland |
| Timetable |
| USA | Dallas |
| Timetable |
| USA | Denver |
| Timetable |
| USA | Detroit | Estimated routing |
|
| USA | Downey |
| Timetable |
| USA | El Monte |
| Timetable |
| USA | Elizabeth |
| Timetable |
| USA | Escondino |
| Timetable |
| USA | Fort Wayne |
| Timetable |
| USA | Fort Worth |
| Timetable |
| USA | Garland |
| Timetable |
| USA | Glendale |
| Timetable |
| USA | Hartford |
| Timetable |
| USA | Henderson |
| Timetable |
| USA | Hialeah |
| Timetable |
| USA | Honolulu |
| Timetable |
| USA | Houston |
| Timetable |
| USA | Indianapolis | Estimated routing |
|
| USA | Inglewood |
| Timetable |
| USA | Irving |
| Timetable |
| USA | Jacksonville | Estimated routing |
|
| USA | Jersey City |
| Timetable |
| USA | Kansas City | Estimated routing |
|
| USA | Lakewood |
| Timetable |
| USA | Lancaster |
| Timetable |
| USA | Las Vegas |
| Timetable |
| USA | Long Beach |
| Timetable |
| USA | Los Angeles |
| Timetable |
| USA | Memphis | Estimated routing |
|
| USA | Miami |
| Timetable |
| USA | Miami Gardens |
| Timetable |
| USA | Milwaukee |
| Timetable |
| USA | Minneapolis |
| Timetable |
| USA | Miramar |
| Timetable |
| USA | Nashville | Estimated routing |
|
| USA | New Haven |
| Timetable |
| USA | New Orleans | Estimated routing |
|
| USA | Niagara Usa | Estimated routing |
|
| USA | Northern California |
| Timetable |
| USA | North Las Vegas |
| Timetable |
| USA | Norwalk |
| Timetable |
| USA | Nyc |
| Timetable |
| USA | Oakland |
| Timetable |
| USA | Oceanside |
| Timetable |
| USA | Orange County | Estimated routing |
|
| USA | Orlando | Estimated routing |
|
| USA | Palmdale |
| Timetable |
| USA | Pasadena |
| Timetable |
| USA | Paterson |
| Timetable |
| USA | Philadelphia |
| Timetable |
| USA | Phoenix |
| Timetable |
| USA | Pittsburgh |
| Timetable |
| USA | Plano |
| Timetable |
| USA | Pomona |
| Timetable |
| USA | Portland | Estimated routing |
|
| USA | Richardson |
| Timetable |
| USA | Sacramento |
| Timetable |
| USA | Salt Lake City |
| Timetable |
| USA | San Antonio |
| Timetable |
| USA | San Diego |
| Timetable |
| USA | San Francisco |
| Timetable |
| USA | Seattle |
| Timetable |
| USA | South Gate |
| Timetable |
| USA | St. Louis |
| Timetable |
| USA | St. Paul |
| Timetable |
| USA | Tampa | Estimated routing |
|
| USA | Thornton |
| Timetable |
| USA | Torrance |
| Timetable |
| USA | Washington Dc | Estimated routing |
|
| USA | Westminster |
| Timetable |
| USA | Yonkers |
| Timetable |
| Venezuela | Caracas | Estimated routing |
|
Asia |
|
|
|
| China | Ankang | Estimated routing |
|
| China | Anqing | Estimated routing |
|
| China | Anshan | Estimated routing |
|
| China | Anyang | Estimated routing |
|
| China | Baicheng | Estimated routing |
|
| China | Baise | Estimated routing |
|
| China | Baishan | Estimated routing |
|
| China | Baoding | Estimated routing |
|
| China | Baoji | Estimated routing |
|
| China | Baotou | Estimated routing |
|
| China | Beihai | Estimated routing |
|
| China | Beijing | Estimated routing |
|
| China | Bengbu | Estimated routing |
|
| China | Benxi | Estimated routing |
|
| China | Binzhou | Estimated routing |
|
| China | Bozhou | Estimated routing |
|
| China | Cangzhou | Estimated routing |
|
| China | Changchun | Estimated routing |
|
| China | Changde | Estimated routing |
|
| China | Changji | Estimated routing |
|
| China | Changsha | Estimated routing |
|
| China | Changzhi | Estimated routing |
|
| China | Changzhou | Estimated routing |
|
| China | Chaohu | Estimated routing |
|
| China | Chaoyang | Estimated routing |
|
| China | Chaozhou | Estimated routing |
|
| China | Chengde | Estimated routing |
|
| China | Chengdu | Estimated routing |
|
| China | Chenzhou | Estimated routing |
|
| China | Chifeng | Estimated routing |
|
| China | Chizhou | Estimated routing |
|
| China | Chongqing | Estimated routing |
|
| China | Chuzhou | Estimated routing |
|
| China | Dali | Estimated routing |
|
| China | Dalian | Estimated routing |
|
| China | Dandong | Estimated routing |
|
| China | Daqing | Estimated routing |
|
| China | Dazhou | Estimated routing |
|
| China | Deyang | Estimated routing |
|
| China | Dezhou | Estimated routing |
|
| China | Dongguan | Estimated routing |
|
| China | Dongying | Estimated routing |
|
| China | Erdos | Estimated routing |
|
| China | Fangchenggang | Estimated routing |
|
| China | Foshan | Estimated routing |
|
| China | Fushun | Estimated routing |
|
| China | Fuxin | Estimated routing |
|
| China | Fuyang | Estimated routing |
|
| China | Fuzhou1 | Estimated routing |
|
| China | Ganzhou | Estimated routing |
|
| China | Guangan | Estimated routing |
|
| China | Guangzhou | Estimated routing |
|
| China | Guilin | Estimated routing |
|
| China | Guiyang | Estimated routing |
|
| China | Haikou | Estimated routing |
|
| China | Handan | Estimated routing |
|
| China | Hangzhou | Estimated routing |
|
| China | Hanzhong | Estimated routing |
|
| China | Harbin | Estimated routing |
|
| China | Hebi | Estimated routing |
|
| China | Hefei | Estimated routing |
|
| China | Hegang | Estimated routing |
|
| China | Hengshui | Estimated routing |
|
| China | Hengyang | Estimated routing |
|
| China | Heyuan | Estimated routing |
|
| China | Heze | Estimated routing |
|
| China | Hezhou | Estimated routing |
|
| China | Hohhot | Estimated routing |
|
| China | Hong Kong | Estimated routing |
|
| China | Huaian | Estimated routing |
|
| China | Huaibei | Estimated routing |
|
| China | Huaihua | Estimated routing |
|
| China | Huainan | Estimated routing |
|
| China | Huangshan | Estimated routing |
|
| China | Huangshi | Estimated routing |
|
| China | Huizhou | Estimated routing |
|
| China | Huludao | Estimated routing |
|
| China | Huzhou | Estimated routing |
|
| China | Jiamusi | Estimated routing |
|
| China | Jiangmen | Estimated routing |
|
| China | Jiaozuo | Estimated routing |
|
| China | Jiaxing | Estimated routing |
|
| China | Jieyang | Estimated routing |
|
| China | Jilin | Estimated routing |
|
| China | Jinan | Estimated routing |
|
| China | Jingdezhen | Estimated routing |
|
| China | Jingmen | Estimated routing |
|
| China | Jingzhou | Estimated routing |
|
| China | Jinhua | Estimated routing |
|
| China | Jining | Estimated routing |
|
| China | Jinzhong | Estimated routing |
|
| China | Jinzhou | Estimated routing |
|
| China | Jishou | Estimated routing |
|
| China | Jiujiang | Estimated routing |
|
| China | Jiyuan | Estimated routing |
|
| China | Kaifeng | Estimated routing |
|
| China | Kunming | Estimated routing |
|
| China | Laiwu | Estimated routing |
|
| China | Langfang | Estimated routing |
|
| China | Lanzhou | Estimated routing |
|
| China | Lasa | Estimated routing |
|
| China | Leshan | Estimated routing |
|
| China | Lianyungang | Estimated routing |
|
| China | Liaocheng | Estimated routing |
|
| China | Liaoyang | Estimated routing |
|
| China | Liaoyuan | Estimated routing |
|
| China | Lijiang | Estimated routing |
|
| China | Linyi | Estimated routing |
|
| China | Lishui | Estimated routing |
|
| China | Liuan | Estimated routing |
|
| China | Liuzhou | Estimated routing |
|
| China | Longyan | Estimated routing |
|
| China | Loudi | Estimated routing |
|
| China | Luoyang | Estimated routing |
|
| China | Luzhou | Estimated routing |
|
| China | Lvliang | Estimated routing |
|
| China | Maanshan | Estimated routing |
|
| China | Macau | Estimated routing |
|
| China | Maoming | Estimated routing |
|
| China | Meishan | Estimated routing |
|
| China | Meizhou | Estimated routing |
|
| China | Mianyang | Estimated routing |
|
| China | Mudanjiang | Estimated routing |
|
| China | Nanchang | Estimated routing |
|
| China | Nanchong | Estimated routing |
|
| China | Nanjing | Estimated routing |
|
| China | Nanning | Estimated routing |
|
| China | Nanping | Estimated routing |
|
| China | Nantong | Estimated routing |
|
| China | Nanyang | Estimated routing |
|
| China | Neijiang | Estimated routing |
|
| China | Ningbo | Estimated routing |
|
| China | Ningde | Estimated routing |
|
| China | Panjin | Estimated routing |
|
| China | Panzhihua | Estimated routing |
|
| China | Pingdingshan | Estimated routing |
|
| China | Putian | Estimated routing |
|
| China | Qaramay | Estimated routing |
|
| China | Qingdao | Estimated routing |
|
| China | Qinhuangdao | Estimated routing |
|
| China | Qiqihar | Estimated routing |
|
| China | Quanzhou | Estimated routing |
|
| China | Quzhou | Estimated routing |
|
| China | Rizhao | Estimated routing |
|
| China | Sanmenxia | Estimated routing |
|
| China | Sanming | Estimated routing |
|
| China | Sanya | Estimated routing |
|
| China | Shanghai | Estimated routing |
|
| China | Shangluo | Estimated routing |
|
| China | Shangqiu | Estimated routing |
|
| China | Shangrao | Estimated routing |
|
| China | Shantou | Estimated routing |
|
| China | Shanwei | Estimated routing |
|
| China | Shaoguan | Estimated routing |
|
| China | Shaoxing | Estimated routing |
|
| China | Shaoyang | Estimated routing |
|
| China | Shenyang | Estimated routing |
|
| China | Shenzhen | Estimated routing |
|
| China | Shijiazhuang | Estimated routing |
|
| China | Shiyan | Estimated routing |
|
| China | Shuozhou | Estimated routing |
|
| China | Siping | Estimated routing |
|
| China | Suqian | Estimated routing |
|
| China | Suzhou1 | Estimated routing |
|
| China | Suzhou2 | Estimated routing |
|
| China | Taian | Estimated routing |
|
| China | Taiyuan | Estimated routing |
|
| China | Taizhou1 | Estimated routing |
|
| China | Taizhou2 | Estimated routing |
|
| China | Tangshan | Estimated routing |
|
| China | Tianjin | Estimated routing |
|
| China | Tianshui | Estimated routing |
|
| China | Tieling | Estimated routing |
|
| China | Tongchuan | Estimated routing |
|
| China | Tonghua | Estimated routing |
|
| China | Tongliao | Estimated routing |
|
| China | Tongling | Estimated routing |
|
| China | Urumchi | Estimated routing |
|
| China | Weifang | Estimated routing |
|
| China | Weihai | Estimated routing |
|
| China | Weinan | Estimated routing |
|
| China | Wenzhou | Estimated routing |
|
| China | Wuhan | Estimated routing |
|
| China | Wuhu | Estimated routing |
|
| China | Wuxi | Estimated routing |
|
| China | Wuzhou | Estimated routing |
|
| China | Xiamen | Estimated routing |
|
| China | Xian | Estimated routing |
|
| China | Xiangfan | Estimated routing |
|
| China | Xiangtan | Estimated routing |
|
| China | Xianyang | Estimated routing |
|
| China | Xingtai | Estimated routing |
|
| China | Xining | Estimated routing |
|
| China | Xinxiang | Estimated routing |
|
| China | Xinyang | Estimated routing |
|
| China | Xuancheng | Estimated routing |
|
| China | Xuchang | Estimated routing |
|
| China | Xuzhou | Estimated routing |
|
| China | Yanan | Estimated routing |
|
| China | Yanbian | Estimated routing |
|
| China | Yancheng | Estimated routing |
|
| China | Yangjiang | Estimated routing |
|
| China | Yangquan | Estimated routing |
|
| China | Yangzhou | Estimated routing |
|
| China | Yantai | Estimated routing |
|
| China | Yibin | Estimated routing |
|
| China | Yichang | Estimated routing |
|
| China | Yichun1 | Estimated routing |
|
| China | Yinchuan | Estimated routing |
|
| China | Yingkou | Estimated routing |
|
| China | Yiyang | Estimated routing |
|
| China | Yongzhou | Estimated routing |
|
| China | Yueyang | Estimated routing |
|
| China | Yulin1 | Estimated routing |
|
| China | Yulin2 | Estimated routing |
|
| China | Yuncheng | Estimated routing |
|
| China | Yuxi | Estimated routing |
|
| China | Zaozhuang | Estimated routing |
|
| China | Zhangjiajie | Estimated routing |
|
| China | Zhangjiakou | Estimated routing |
|
| China | Zhangzhou | Estimated routing |
|
| China | Zhanjiang | Estimated routing |
|
| China | Zhaoqing | Estimated routing |
|
| China | Zhengzhou | Estimated routing |
|
| China | Zhenjiang | Estimated routing |
|
| China | Zhongshan | Estimated routing |
|
| China | Zhoushan | Estimated routing |
|
| China | Zhuhai | Estimated routing |
|
| China | Zhumadian | Estimated routing |
|
| China | Zhuzhou | Estimated routing |
|
| China | Zibo | Estimated routing |
|
| China | Zigong | Estimated routing |
|
| China | Ziyang | Estimated routing |
|
| India | Ahmedabad | Estimated routing |
|
| India | Bangalore | Estimated routing |
|
| India | Chandigarh | Estimated routing |
|
| India | Chennai | Estimated routing |
|
| India | Hyderabad | Estimated routing |
|
| India | Kolkata | Estimated routing |
|
| India | Mumbai | Estimated routing |
|
| India | New Delhi | Estimated routing |
|
| India | Pune | Estimated routing |
|
| India | Surat | Estimated routing |
|
| India | Vadodara | Estimated routing |
|
| Indonesia | Jakarta | Estimated routing |
|
| Malaysia | Kuala Lumpur | Estimated routing |
|
| Malaysia | Penang | Estimated routing |
|
| Philippines | Manila | Estimated routing |
|
| Singapore | Sentosa | Estimated routing |
|
| Singapore | Singapore | Estimated routing |
|
| Taiwan | Kaohsiung | Estimated routing |
|
| Taiwan | Taipei | Estimated routing |
|
| Thailand | Bangkok | Estimated routing |
|
| Thailand | Pattaya | Estimated routing |
|
| UAE | Dubai | Estimated routing |
|
Europe |
|
|
|
| Austria | Graz | Estimated routing |
|
| Austria | Salzburg | Estimated routing |
|
| Austria | Vienna | Estimated routing |
|
| Belgium | Antwerp |
| Timetable |
| Belgium | Bruges |
| Timetable |
| Belgium | Brussels | Estimated routing |
|
| Belgium | Gent |
| Timetable |
| Croatia | Dubrovnik | Estimated routing |
|
| Croatia | Zagreb | Estimated routing |
|
| Czech Republic | Prague | Estimated routing |
|
| Denmark | Aalborg |
| Timetable |
| Denmark | Aarhus |
| Timetable |
| Denmark | Copenhagen |
| Timetable |
| Denmark | Odense |
| Timetable |
| Estonia | Tallinn | Estimated routing |
|
| Finland | Helsinki |
| Timetable |
| France | Amiens | Estimated routing |
|
| France | Avignon | Estimated routing |
|
| France | Bordeaux | Estimated routing |
|
| France | Carcassonne | Estimated routing |
|
| France | Colmar | Estimated routing |
|
| France | Cote D Azur | Estimated routing |
|
| France | Lille | Estimated routing |
|
| France | Lourdes | Estimated routing |
|
| France | Lyon | Estimated routing |
|
| France | Marseille | Estimated routing |
|
| France | Montpellier | Estimated routing |
|
| France | Nancy | Estimated routing |
|
| France | Nantes | Estimated routing |
|
| France | Orange | Estimated routing |
|
| France | Orleans | Estimated routing |
|
| France | Paris | Estimated routing |
|
| France | Rennes | Estimated routing |
|
| France | Saint Tropez | Estimated routing |
|
| France | Strasbourg | Estimated routing |
|
| France | Toulouse | Estimated routing |
|
| France | Tours | Estimated routing |
|
| France | Versailles | Estimated routing |
|
| Germany | Aachen | Estimated routing |
|
| Germany | Berlin | | Timetable |
| Germany | Bremen | Estimated routing |
|
| Germany | Cologne | Estimated routing |
|
| Germany | Dresden | Estimated routing |
|
| Germany | Dusseldorf | Estimated routing |
|
| Germany | Essen | Estimated routing |
|
| Germany | Frankfurt | Estimated routing |
|
| Germany | Hamburg | Estimated routing |
|
| Germany | Heidelberg | Estimated routing |
|
| Germany | Lubeck | Estimated routing |
|
| Germany | Munich | Estimated routing |
|
| Germany | Nuremberg | Estimated routing |
|
| Germany | Stuttgart | Estimated routing |
|
| Germany | Wurzburg | Estimated routing |
|
| Greece | Athens | Estimated routing |
|
| Greece | Kos | Estimated routing |
|
| Greece | Rhodes | Estimated routing |
|
| Greece | Thessaloniki | Estimated routing |
|
| Hungary | Budapest |
| Timetable |
| Ireland | Dublin | Estimated routing |
|
| Italy | Bari | Estimated routing |
|
| Italy | Bologna | Estimated routing |
|
| Italy | Catania | Estimated routing |
|
| Italy | Florence | Estimated routing |
|
| Italy | Genoa | Estimated routing |
|
| Italy | Milan | Estimated routing |
|
| Italy | Naples | Estimated routing |
|
| Italy | Palermo | Estimated routing |
|
| Italy | Penisola Sorrentina | Estimated routing |
|
| Italy | Pisa | Estimated routing |
|
| Italy | Rome | Estimated routing |
|
| Italy | Turin |
| Timetable |
| Italy | Venice | Estimated routing |
|
| Italy | Verona | Estimated routing |
|
| Latvia | Riga | Estimated routing |
|
| Lithuania | Vilnius | Estimated routing |
|
| Luxembourg | Luxembourg City | Estimated routing |
|
| Netherlands | Amsterdam | Estimated routing |
|
| Netherlands | Rotterdam | Estimated routing |
|
| Norway | Oslo | Estimated routing |
|
| Poland | Czestochowa | Estimated routing |
|
| Poland | Gdansk | Estimated routing |
|
| Poland | Krakow | Estimated routing |
|
| Poland | Poznan | Estimated routing |
|
| Poland | Torun | Estimated routing |
|
| Poland | Warsaw | Estimated routing |
|
| Portugal | Guimaraes | Estimated routing |
|
| Portugal | Lisbon | Estimated routing |
|
| Portugal | Porto | Estimated routing |
|
| Russia | Moscow | Estimated routing |
|
| Russia | St Petersburg | Estimated routing |
|
| Slovakia | Bratislava | Estimated routing |
|
| Slovenia | Ljubljana | Estimated routing |
|
| Spain | Barcelona |
| Timetable |
| Spain | Bilbao | Estimated routing |
|
| Spain | Cordoba | Estimated routing |
|
| Spain | Elche | Estimated routing |
|
| Spain | Granada | Estimated routing |
|
| Spain | Madrid | Estimated routing |
|
| Spain | Oviedo | Estimated routing |
|
| Spain | Palma De Mallorca | Estimated routing |
|
| Spain | Salamanca | Estimated routing |
|
| Spain | Santiago De Compostela | Estimated routing |
|
| Spain | Segovia | Estimated routing |
|
| Spain | Seville | Estimated routing |
|
| Spain | Tenerife | Estimated routing |
|
| Spain | Valencia | Estimated routing |
|
| Spain | Zaragoza | Estimated routing |
|
| Sweden | Gothenburg | Estimated routing |
|
| Sweden | Stockholm | Estimated routing |
|
| Switzerland | Bern | Estimated routing |
|
| Switzerland | Geneva | Estimated routing |
|
| Switzerland | Zurich | Estimated routing |
|
| Turkey | Ankara | Estimated routing |
|
| Turkey | Bursa | Estimated routing |
|
| Turkey | Istanbul | Estimated routing |
|
| Turkey | Izmir | Estimated routing |
|
| UK | Bath | Estimated routing |
|
| UK | Birmingham | Estimated routing |
|
| UK | Brighton | Estimated routing |
|
| UK | Bristol | Estimated routing |
|
| UK | Cardiff | Estimated routing |
|
| UK | Edinburgh | Estimated routing |
|
| UK | Glasgow | Estimated routing |
|
| UK | Leeds | Estimated routing |
|
| UK | Liverpool | Estimated routing |
|
| UK | London |
| Timetable |
| UK | Manchester | Estimated routing |
|
| UK | Newcastle | Estimated routing |
|
| UK | Nottingham | Estimated routing |
|
| Ukraine | Kiev | Estimated routing |
|
Oceania |
|
|
|
| Australia | Adelaide | Estimated routing |
|
| Australia | Brisbane | Estimated routing |
|
| Australia | Canberra | Estimated routing |
|
| Australia | Gold Coast | Estimated routing |
|
| Australia | Melbourne | Estimated routing |
|
| Australia | Perth | Estimated routing |
|
| Australia | Sydney | Estimated routing |
|
| New Zealand | Auckland |
| Timetable |
| New Zealand | Christchurch | Estimated routing |
|
| New Zealand | Wellington |
| Timetable |
USA